電気代で比較
ウォーターサーバーの1ヵ月の電気代って一体どれくらい必要なの?冷水とお湯が使えて便利なウォーターサーバーだけど電気料金が高そうなイメージがありますよね。そんなウォーターサーバーの電気代ですが、比較対象として適した家電の中で、一般家庭でよく使われている、電気ポットと比較してみます。
電気ポット1ヵ月の電気代は約900円前後。冷水も熱いお湯も使えるウォーターサーバーの1ヵ月の電気代はエコ機能を搭載した機種で約500円前後、通常の機種で約1,000円前後となっています。このデータからも決してウォーターサーバーの電気代が高くないことがお分かりいただけると思います。
順位 | メーカー | サーバータイプ | 電気料金/月 |
---|---|---|---|
1位 | フレシャス | dewo | 360円 |
サイフォン | 680円 | ||
キャリオ | 340円 | ||
2位 | アクアクララ | アクアトラスト | 550円 |
アクアアドバンス | 350円 | ||
アクアスリム | 1,000円 | ||
アクアレールS | |||
3位 | コスモウォーター | スタイルセレクト+お掃除ロボ | 688円 |
楽らくスタイルsmart | 457円 | ||
楽らくスタイルPREMIUM | 617円 | ||
スタイルセレクト(卓上型) | 688円 | ||
4位 | BLUEウォーター | 楽らくスタイルsmart | 457円 |
sylish(卓上型) | 1,000円 | ||
sylish(床置型) | |||
5位 | アクアセレクト | 卓上型 | 800円 |
床置型 | |||
6位 | プレミアムウォーター | 卓上型 | 900円 |
床置型 | |||
7位 | うるのん | 卓上型 | 930円 |
床置型 | |||
8位 | アクウィッシュ | アクウィッシュサーバー | 980円 |
9位 | アルピナウォーター | 卓上型 | 1,000円 |
床置型 | |||
10位 | 恵ウォーター | ラウンドタイプ | 1,000円 |
スクエアタイプ |